Art. 1 – Se rectifică bugetul local al U.A.T. comuna Șotânga pe anul 2022, după cum urmează:
-mii lei-
| Indicator | Total | Secțiunea de funcționare | Secțiunea de dezvoltare | |||
| Total | Trim IV | Total | Trim IV | Total | Trim IV | |
| Venituri B 02 | +1.095,00 | +1.095,00 | +68,00 | +68,00 | +1.027,00 | +1.027 |
| 07.02 | +2,00 | +2,00 | +2,00 | +2,00 | - | - |
| 07.02.01 | +2,00 | +2,00 | +2,00 | +2,00 | - | - |
| 07.02.01.02 | +2,00 | +2,00 | +2,00 | +2,00 | - | - |
| 11.02 | +255,00 | +255,00 | +255,00 | +255,00 | - | - |
| 11.02.02 | +15,00 | +15,00 | +15,00 | +15,00 | - | - |
| 11.02.06 | +240,00 | +240,00 | +240,00 | +240,00 | - | - |
| 16.02 | +7,00 | +7,00 | +7,00 | +7,00 | - | - |
| 16.02.50 | +7,00 | +7,00 | +7,00 | +7,00 | - | - |
| 36.02 | +3,00 | +3,00 | +3,00 | +3,00 | - | - |
| 36.02.50 | +3,00 | +3,00 | +3,00 | +3,00 | - | - |
| 37.02 | - | - | -205,00 | -205,00 | +205,00 | +205,00 |
| 37.02.03 | -205,00 | -205,00 | -205,00 | -205,00 | - | - |
| 37.02.04 | +205,00 | +205,00 | - | - | +205,00 | +205,00 |
| 42.02 | +6,00 | +6,00 | +6,00 | +6,00 | - | - |
| 42.02.34 | +6,00 | +6,00 | +6,00 | +6,00 | - | - |
| 43.02 | +822,00 | +822,00 | - | - | +822,00 | +822,00 |
| 43.02.39 | +822,00 | +822,00 | - | - | +822,00 | +822,00 |
| 43.02.39.02 | +822,00 | +822,00 | - | - | +822,00 | +822,00 |
| Cheltuieli B 02 | +1.095,00 | +1.095,00 | +68,00 | +68,00 | +1.027,00 | +1,027,00 |
| 51.02 | -6,00 | -6,00 | -6,00 | -6,00 | - | - |
| 10 | -11,00 | -11,00 | -11,00 | -11,00 | - | - |
| 10.01 | -11,00 | -11,00 | -11,00 | -11,00 | - | - |
| 10.01.01 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | - | - |
| 10.01.17 | -1,00 | -1,00 | -1,00 | -1,00 | - | - |
| 20 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | - | - |
| 20.01 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | - | - |
| 20.01.05 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | - | - |
| 51.02.01.03 | -6,00 | -6,00 | -6,00 | -6,00 | - | - |
| 61.02 | +11,00 | +11,00 | +11,00 | +11,00 | - | - |
| 10 | +11,00 | +11,00 | +11,00 | +11,00 | - | - |
| 10.01 | +11,00 | +11,00 | +11,00 | +11,00 | - | - |
| 10.01.01 | +10,00 | +10,00 | +10,00 | +10,00 | - | - |
| 10.01.17 | +1,00 | +1,00 | +1,00 | +1,00 | - | - |
| 61.02.03.04 | +11,00 | +11,00 | +11,00 | +11,00 | - | - |
| 65.02 | +45,00 | +45,00 | +45,00 | +45,00 | - | - |
| 20 | +45,00 | +45,00 | +45,00 | +45,00 | - | - |
| 20.01 | +45,00 | +45,00 | +45,00 | +45,00 | - | - |
| 20.01.02 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | - | - |
| 20.01.03 | +31,00 | +31,00 | +31,00 | +31,00 | - | - |
| 20.01.08 | +2,00 | +2,00 | +2,00 | +2,00 | - | - |
| 20.01.30 | +7,00 | +7,00 | +7,00 | +7,00 | - | - |
| 65.02.03 | +10,00 | +10,00 | +10,00 | +10,00 | - | - |
| 65.02.03.01 | +10,00 | +10,00 | +10,00 | +10,00 | - | - |
| 65.02.04 | +35,00 | +35,00 | +35,00 | +35,00 | - | - |
| 65.02.04.01 | +35,00 | +35,00 | +35,00 | +35,00 | - | - |
| 66.02 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | - | - |
| 20 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | - | - |
| 20.01 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | - | - |
| 20.01.03 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | - | - |
| 66.02.50.50 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | - | - |
| 67.02 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | - | - |
| 20 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | - | - |
| 20.01 | -5,00 | -5,00 | -5,00 | -5,00 | - | - |
| 20.01.03 | -5,00 | -5,00 | -5,00 | -5,00 | - | - |
| 20.02 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | - | - |
| 20.30 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | - | - |
| 20.30.30 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | - | - |
| 67.02.03 | -20,00 | -20,00 | -20,00 | -20,00 | - | - |
| 67.02.03.07 | -20,00 | -20,00 | -20,00 | -20,00 | - | - |
| 67.05 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | - | - |
| 67.05.03 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | - | - |
| 67.02.06 | +20,00 | +20,00 | +20,00 | +20,00 | - | - |
| 68.02 | +6,00 | +6,00 | +6,00 | +6,00 | - | - |
| 57.02 | +6,00 | +6,00 | +6,00 | +6,00 | - | - |
| 57.02.01 | +6,00 | +6,00 | +6,00 | +6,00 | - | - |
| 68.02.15.01 | +6,00 | +6,00 | +6,00 | +6,00 | - | - |
| 70.02 | +123,00 | +123,00 | +17,00 | +17,00 | +106,00 | +106,00 |
| 20 | +17,00 | +17,00 | +17,00 | +17,00 | - | - |
| 20.30 | +17,00 | +17,00 | +17,00 | +17,00 | - | - |
| 20.30.30 | +17,00 | +17,00 | +17,00 | +17,00 | - | - |
| 71 | +106,00 | +106,00 | - | - | +106,00 | +106,00 |
| 71.01 | +106,00 | +106,00 | - | - | +106,00 | +106,00 |
| 71.01.01 | +311,00 | +311,00 | - | - | +311,00 | +311,00 |
| 71.01.02 | -20,00 | -20,00 | - | - | -20,00 | -20,00 |
| 71.01.30 | -185,00 | -185,00 | - | - | -185,00 | -185,00 |
| 70.06 | -20,00 | -20,00 | - | - | -20,00 | -20,00 |
| 70.02.50 | +143,00 | +143,00 | +17,00 | +17,00 | +126,00 | +126,00 |
| 74.02 | -30,00 | -30,00 | - | - | -30,00 | -30,00 |
| 71 | -30,00 | -30,00 | - | - | -30,00 | -30,00 |
| 71.01 | -30,00 | -30,00 | - | - | -30,00 | -30,00 |
| 71.01.01 | -30,00 | -30,00 | - | - | -30,00 | -30,00 |
| 74.02.03 | -30,00 | -30,00 | - | - | -30,00 | -30,00 |
| 84.02 | +951,00 | +951,00 | - | - | +951,00 | +951,00 |
| 71 | +951,00 | +951,00 | - | - | +951,00 | +951,00 |
| 71.01 | +951,00 | +951,00 | - | - | +951,00 | +951,00 |
| 71.01.01 | +941.00 | +941.00 | - | - | +941.00 | +941.00 |
| 71.01.30 | +10,00 | +10,00 | - | - | +10,00 | +10,00 |
| 84.02.03.03 | +951,00 | +951,00 | - | - | +951,00 | +951,00 |
Art. 2 – Se aprobă modificarea Programului anual de investiții conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 – Cu aducerea la îndeplinire se obligă Primarul comunei Șotânga, prin serviciul financiar-contabil patrimoniu, administrare patrimoniu, achiziții publice, contractare și investiții din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art. 4 – Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu în termenul prevăzut de lege, prin intermediul secretarului general al comunei Şotânga, Instituției Prefectului - Județul Dâmbovița, Primarului comunei Şotânga, persoanelor interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în format electronic în Monitorul Oficial Local și pe pagina de internet la adresa www.sotanga.ro.