Art. 1 – Se rectifică bugetul local al comunei Șotânga pe anul 2022, după cum urmează:
-mii lei-
| Indicator | Total | Secțiunea de funcționare | Secțiunea de dezvoltare | |||
|
| Total | Trim IV | Total | Trim IV | Total | Trim IV |
| Venituri B 02 | +1.060,00 | +1.060,00 | - | - | +1.060,00 | +1.060,00 |
| 30.02 | +249,00 | +249,00 | +249,00 | +249,00 | - | - |
| 30.02.05 | +249,00 | +249,00 | +249,00 | +249,00 | - | - |
| 30.02.05.30 | +249,00 | +249,00 | +249,00 | +249,00 | - | - |
| 37.02 | - | - | -249,00 | -249,00 | +249,00 | +249,00 |
| 37.02.03 | -249,00 | -249,00 | -249,00 | -249,00 | - | - |
| 37.02.04 | +249,00 | +249,00 | - | - | +249,00 | +249,00 |
| 43.02 | +811,00 | +811,00 | - | - | +811,00 | +811,00 |
| 43.02.39 | +811,00 | +811,00 | - | - | +811,00 | +811,00 |
| 43.02.39.02 | +811,00 | +811,00 | - | - | +811,00 | +811,00 |
| Cheltuieli B 02 | +1.060,00 | +1.060,00 | - | - | +1.060,00 | +1.060,00 |
| 61.02 | +10,00 | +10,00 | - | - | +10,00 | +10,00 |
| 71 | +10,00 | +10,00 | - | - | +10,00 | +10,00 |
| 71.01 | +10,00 | +10,00 | - | - | +10,00 | +10,00 |
| 71.01.02 | +10,00 | +10,00 | - | - | +10,00 | +10,00 |
| 61.02.03 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | - | - |
| 61.02.03.04 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | - | - |
| 61.02.05 | +5,00 | +5,00 | -5,00 | -5,00 | +10,00 | +10,00 |
| 70.02 | +555,00 | +555,00 | - | - | +555,00 | +555,00 |
| 71 | +555,00 | +555,00 | - | - | +555,00 | +555,00 |
| 71.01 | +555,00 | +555,00 | - | - | +555,00 | +555,00 |
| 71.01.01 | +456,00 | +456,00 | - | - | +456,00 | +456,00 |
| 71.01.03 | +5,00 | +5,00 | - | - | +5,00 | +5,00 |
| 71.01.30 | +94,00 | +94,00 | - | - | +94,00 | +94,00 |
| 70.02.50 | +555,00 | +555,00 | - | - | +555,00 | +555,00 |
| 74.02 | +100,00 | +100,00 | - | - | +100,00 | +100,00 |
| 71 | +100,00 | +100,00 | - | - | +100,00 | +100,00 |
| 71.01 | +100,00 | +100,00 | - | - | +100,00 | +100,00 |
| 71.01.30 | +100,00 | +100,00 | - | - | +100,00 | +100,00 |
| 74.02.05 | +85,00 | +85,00 | - | - | +85,00 | +85,00 |
| 74.02.05.02 | +85,00 | +85,00 | - | - | +85,00 | +85,00 |
| 74.02.06 | +15,00 | +15,00 | - | - | +15,00 | +15,00 |
| 84.02 | +395,00 | +395,00 | - | - | +395,00 | +395,00 |
| 71 | +395,00 | +395,00 | - | - | +395,00 | +395,00 |
| 71.01 | +395,00 | +395,00 | - | - | +395,00 | +395,00 |
| 71.01.01 | +378,00 | +378,00 | - | - | +378,00 | +378,00 |
| 71.01.30 | +17,00 | +17,00 | - | - | +17,00 | +17,00 |
| 84.02.03 | +395,00 | +395,00 | - | - | +395,00 | +395,00 |
| 84.02.03.03 | +395,00 | +395,00 | - | - | +395,00 | +395,00 |
Art. 2 – Se aprobă modificarea Programului anual de investiții conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 – Cu aducerea la îndeplinire se obligă Primarul comunei Șotânga, prin serviciul financiar, contabil, administrare patrimoniu, achiziții publice, contractare și investiții din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art. 4 – Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu în termenul prevăzut delege, prin intermediul secretarului general al comunei Şotânga, Instituției Prefectului - Județul Dâmbovița, Primarului comunei Şotânga, persoanelor interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în Format electronic în Monitorul Oficial Local și pe pagina de internet la adresa www.sotanga.ro.