Art.1 - Se aprobă rectificarea şi modificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2023, după cum urmează:
(1) Se majorează partea de venituri cu suma de 6123 mii lei, după cum urmează:
Cod 07.02.02 Impozit si taxa pe teren | 350 mii lei
|
Cod 39.02 Venituri din valorificarea unor bunuri | 33 mii lei
|
Cod 42.02.89 Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumut | 5732 mii lei
|
Cod 42.02.34 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei | 8 mii lei
|
TOTAL VENITURI | 6123 mii lei
|
(2) Se majorează partea de cheltuieli cu suma de 6123 mii lei, din care:
Cap.51.02 Autoritati publice Titlul 20 Bunuri si servicii Titlul 85 Plati efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent | 50 mii lei 80 mii lei -30 mii lei
|
Cap.67.02 Cultura, recreere si religie Titlul 20 Bunuri si servicii |
150 mii lei 150 mii lei
|
Cap.68.02 Asigurari si asistenta sociala Titlul 57 Asistenta sociala - ajutor pentru incalzirea locuintei | 8 mii lei 8 mii lei 8 mii lei
|
Cap.70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica Titlul 20 Bunuri si servicii Titlul 85 Plati efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent | 3658 mii lei 162 mii lei -12 mii lei |
Titlul 61 proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR din care: | 3508 mii lei |
| - Renovarea energetica moderata a cladirilor rezidentiale multifamiliale, M SC A, M SC B, K1A,K1B,L1A,L1B,L1C,L1D,Municipiul Moreni,Judetul Dambovita | 399 mii lei |
| - Renovarea energetica moderata a cladirilor rezidentiale multifamiliale, P SC A,P SC B, P SC C, P SC D,,Municipiul MoreniJjudetul Dambovita,, | 325 mii lei |
| -Renovare energetica aprofundata a cladirilor rezidentiale multifamiliale, BLOC PP ,BLOC 1, BLOC 2 din Municipiul Moreni,Judetul Dambovita,, | 319 mii lei |
| -Renovare energetica moderata a cladirilor rezidentiale multifamiliale,C5A, C5 1A, D2A, D2B, D2C, D2D, Municipiul Moreni,Judetul Dambovita,, | 357 mii lei |
| -Renovare energetica moderata a cladirilor rezidentiale multifamiliale, A, B, C, 1C, Municipiul Moreni, Judetul Dambovita,, | 346 mii lei |
| -Renovare energetica moderata a cladirilor rezidentiale multifamiliale, C3IA, C3IB, C3IIA, C3IIB, C3III, C3IV, Municipiul Moreni, Judetul Dambovita | 357 mii lei |
| -Renovare energetica moderata a cladirilor rezidentiale multifamiliale, 160a, 160b,Municipiul Moreni, Judetul Dambovita | 386 mii lei |
-Renovare energetica moderata a cladirilor rezidentiale multifamiliale, D1 SC A, D1B SCA, D1B SC B, D1 SC C, D1 SC D, D10 A, D10 B, Municipiul Moreni, judetul Dambovita,, | 372 mii lei |
- Construire de locuinte pentru tineri/locuinte de serviciu pentru specialisti din sanatate si invatamant din Municipiul Moreni | 647 mii lei
|
Cap.74.02 Protectia mediului Titlul 61 Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR din care: | 2224 mii lei 2224 mii lei |
- Proiectul ,,Infiintarea unui centru de colectare a deseurilor prin aport voluntar in Municipiul Moreni , Judetul Dambovita‘‘ | 175 mii lei |
| - Proiectul ,,Construirea de insule ecologice digitalizate pentru colectarea separata a deseurilor pe raza Municiliului Moreni, Judetul Dambovita‘‘ | 2049 mii lei |
Cap.84.02 Transporturi | 33 mii lei |
| Titlul 70 Cheltuieli de capital din care: | 33 mii lei |
| -Modernizare si reabilitare pe str.Pompelor, str.Dorobanti, str.Crangului, str.Nicolae Iorga si str. Independentei | 33 mii lei |
TOTAL CHELTUIELI | 6123 mii lei |
Art.2 - Se modifică și se completează Lista de investitii, conform art.1, prevăzută în Anexa nr.1, parte integrantă din prezenta.
Art.3 - Cu punerea în aplicare şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Moreni prin Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Moreni .
Art.4 - Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Dâmboviţa, Primarului Municipiului Moreni și Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Moreni și se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe site-ul instituției.