|
|
TABLOUL
cuprinzand cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile aprobate in limitele si condițiile titlului IX din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal de catre Consiliul Local al municipiului Moreni pentru anul 2024
I. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal Ø Titlul IX – Impozite și taxe locale |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPITOLUL II – IMPOZITUL PE CLĂDIRI ȘI TAXA PE CLĂDIRI ANEXA A |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 457 alin. (1) | COTELE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2023 | COTA STABILITA DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2024 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,1135% | 0.1135% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 457 alin. (2) - lei/m² - |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipul clădirii
| VALORILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2023 | VALORILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2024 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valoarea impozabilă |
Valoarea impozabilă
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative) | Fără instalații de apă, canalizare, electricitate sau încălzire | Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative) | Fără instalații de apă, canalizare, electricitate sau încălzire |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Clădiri cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic | 1186.48 | 711.89 | 1350.00 | 810.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Clădiri cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci, sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic | 355.94 | 237.30 | 405.00 | 270.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic | 237.30 | 207.63 | 270.00 | 236.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Clădire-anexă cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci, sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic | 148.31 | 88.99 | 169.00 | 101.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda, utilizate ca locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D | 75% din suma care s-ar aplica cladirii | 75% din suma care s-ar aplica cladirii | 75% din suma care s-ar aplica cladirii | 75% din suma care s-ar aplica cladirii |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda, utilizate in alte scopuri decat cel de locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la lit A-D | 50% din suma care s-ar aplica cladirii | 50% din suma care s-ar aplica cladirii | 50% din suma care s-ar aplica cladirii | 50% din suma care s-ar aplica cladirii |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
COTELE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2023 |
COTA STABILITA DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2024 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 458 alin. (1) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice,impozitul se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2 - 1,3% asupra valorii care poate fi: a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă; b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă; c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă |
0.37% |
0.37% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art 458 alin (4) In cazul in care valoarea cladirii nu poate fi calculata conform prevederilor alin (1) impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457 |
2.5% |
2.5% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art 459 alin (3) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă, când proprietarul nu declară la organul fiscal suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, potrivit alin. (1) lit. b), impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0.3% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457.
|
0.3% |
0.3% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 460 alin. (1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% - 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii.
|
0.25% |
0.25% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 460 alin. (2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2% - 1,3%, inclusiv, asupra valorii impozabile a clădirii. | 1,62% | 1,62% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art 460 alin. (8) In cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila a cladirii in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, cota impozitului pe cladiri este de 5 % |
6.24% |
6.24% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 462 alin. (2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului/taxei pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de până la 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local. | 10% | 10 % |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPITOLUL III - IMPOZITUL PE TEREN ȘI TAXA PE TEREN
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 465 alin. (2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel: - lei/ha - |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zona în cadrul localității
| NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2023 | NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2024 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități | Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | I | II | III | IV | V | 0 | I | II | III | IV | V |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | - | - |
10169.43 | - | - | -
|
-
|
- |
11573.00
|
- |
- |
- |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | - | - |
7094.23 | - | - | - | -
| - | 8073.00 | - | - | - |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | - | - |
4490.27 | - | - | -
| - | - | 5110.00 | - | - | - |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | - | - |
2373.72 | - | - | -
| - | - |
2702.00 | - | - | - |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 465 alin. (4) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul următor, exprimate în lei pe hectar: - lei/ha - |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. crt. | Zona
Categoria de folosință | NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2023 | NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2024 INDEXATE CU RATA INFLATIEI DE 13.8% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | A | B | C | D |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Teren arabil | 37.70 | 28.27 | 25.58 | 20.20 | 43.00 | 32.00 | 29.00 | 23.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Pășune | 28.27 | 25.58 | 20.20 | 17.50 | 32.00 | 29.00 | 23.00 | 20.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Fâneață | 28.27 | 25.58 | 20.20 | 17.50 | 32.00 | 29.00 | 23.00 | 20.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vie | 61.93 | 47.12 | 37.70 | 25.58 | 70.00 | 54.00 | 43.00 | 29.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Livadă | 71.36 | 61.93 | 47.12 | 37.70 | 81.00 | 70.00 | 54.00 | 43.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră | 37.70 | 28.27 | 25.58 | 20.20 | 43.00 | 32.00 | 29.00 | 23.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Teren cu ape | 20.20 | 17.50 | 17.50
| 10.77 | 23.00 | 20.00 | 20.00 | 12.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Drumuri și căi ferate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Neproductiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 465 alin. (7) In cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător rangului localitatii: - lei/ha -
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria de folosință | NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2023 | NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Teren cu construcții | 41.74 | 48.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Teren arabil | 67.32 | 77.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Pășune | 37.70 | 43.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Fâneață | 37.70 | 43.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 | 74.05 | 84.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 | Vie până la intrarea pe rod | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 | 75.40 | 86.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1 | Livadă până la intrarea pe rod | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui prevăzut la nr. Crt. 7.1 | 21.54 | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1 | Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole | 8.08 | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.1 | Teren cu amenajări piscicole | 45.77 | 52.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Drumuri și căi ferate | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Teren neproductiv | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 467 alin. (2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului/taxei pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de până la 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local. | COTELE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2023 | COTA STABILITA DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10% | 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPITOLUL IV - IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 470 alin. (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. crt. | Mijloace de transport cu tracțiune mecanică | NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2023 | NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta | Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv | 10.77 | 12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3 | 12.12 | 14.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 și 2.000 cm3 inclusiv | 24.24 | 28.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 și 2.600 cm3 inclusiv | 96.94 | 110.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 și 3.000 cm3 inclusiv | 193.88 | 221.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 | 390.46 | 444.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Autobuze, autocare, microbuze | 32.31 | 37.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv | 40.39 | 46.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Tractoare înmatriculate | 24.24 | 28.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Vehicule înregistrate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2023 | NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Vehicule cu capacitate cilindrică | - lei/200 cm3 -* | - lei/200 cm3 -* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 |
2.70 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 | 5.38 | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată | 67.32 | 77.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * grupa de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 470 alin. (3) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%, conform hotărârii consiliului local.
| COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2023 | COTA STABILITA DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 470 alin. (5) În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă | NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2023 | NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impozitul (în lei/an) | Impozitul (în lei/an) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute | Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare | Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute | Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | două axe curs euro 2 octombrie 2023 - 4.9744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone | 0 | 158.47 | 0 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone | 158.47 | 439.73 | 154 | 428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone | 439.73 | 619.19 | 428 | 602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone | 619.19 | 1401.04 | 602 | 1363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Masa de cel puțin 18 tone | 619.19 | 1401.04 | 602 | 1363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | 3 axe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone | 158.47 | 276.01 | 154 | 269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone | 276.01 | 567.76 | 269 | 552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone | 567.76 | 736.73 | 552 | 716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone | 736.73 | 1135.53 | 716 | 1104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone | 1135.53 | 1765.21 | 1104 | 1716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone | 1135.53 | 1765.21 | 1104 | 1716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Masa de cel puțin 26 tone | 1135.53 | 1765.21 | 1104 | 1716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III | 4 axe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone | 736.73 | 747.22 | 716 | 726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone | 747.22 | 1165.96 | 726 | 1134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone | 1165.96 | 1851.27 | 1134 | 1801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone | 1851.27 | 2746.46 | 1801 | 2671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone | 1851.27 | 2746.46 | 1801 | 2671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Masa de cel puțin 32 tone | 1851.27 | 2746.46 | 1801 | 2671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 470 alin. (6) În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă | NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2023 | NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impozitul (în lei/an) | Impozitul (în lei/an) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalentele recunoscute | alte sisteme de suspensie pentru axele motoare | Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalentele recunoscute, majorate | alte sisteme de suspensie pentru axele motoare, majorate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | 2 + 1 axe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone | 0 | 71.36 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone | 71.36 | 163.72 | 70 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone | 163.72 | 384.11 | 159 | 373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone | 384.11 | 496.40 | 373 | 483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone | 496.40 | 895.20 | 483 | 871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone | 895.20 | 1570 | 871 | 1527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Masa de cel puțin 28 tone | 895.20 | 1570 | 871 | 1527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | 2 + 2 axe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone | 153.22 | 357.87 | 149 | 348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone | 357.87 | 588.75 | 348 | 572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone | 588.75 | 864.76 | 572 | 841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone | 864.76 | 1043.17 | 841 | 1015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone | 1043.17 | 1713.79 | 1015 | 1666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone | 1713.79 | 2378.10 | 1666 | 2313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone | 2378.10 | 3611.23 | 2313 | 3512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone | 2378.10 | 3611.23 | 2313 | 3512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Masa de cel puțin 38 tone | 2378.10 | 3611.23 | 2313 | 3512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III | 2 + 3 axe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone | 1892.20 | 2634.17 | 1841 | 2562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone | 2634.17 | 3580.80 | 2562 | 3482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Masa de cel puțin 40 tone | 2634.17 | 3580.80 | 2562 | 3482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV | 3 + 2 axe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone | 1672.86 | 2322.48 | 1627 | 2258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone | 2322.48 | 3212.43 | 2258 | 3124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone | 3212.43 | 4752 | 3124 | 4621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Masa de cel puțin 44 tone | 3212.43 | 4752 | 3124 | 4621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | 3 + 3 axe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone | 951.87 | 1151.27 | 925 | 1119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone | 1151.27 | 1719.03 | 1119 | 1671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone | 1719.03 | 2737.02 | 1671 | 2661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Masa de cel puțin 44 tone | 1719.03 | 2737.02 | 1671 | 2661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 470 alin. (7) Remorci, semiremorci sau rulote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa totală maximă autorizată | NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2023 | NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCALPENTRU ANUL 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impozit - lei - | Impozit - lei - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. Până la 1 tonă, inclusiv | 12.12 | 14.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone | 45.78 | 52.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
